ЗНВС-1 к.2
[http://www.wikizamki.org/links.htm]
(Различия между версиями)
Дозорный (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Навигационная таблица |state = collapsed |заголовок = ОБЩИЕ ДАННЫЕ |стиль_тела = width:50%; |заго…») |
Дозорный (обсуждение | вклад) |
||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {| width=100% border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" > | ||
+ | | width=50%|__TOC__ | ||
+ | |rowspan=3|[[Файл:ЗНВС-1-К2-1.jpg|center|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <br/>'''Артикул:''' ЗНВС-1 к.2<br/>'''Производитель: ''' [http://priborist.net ОАО "Электроприбор" г.Казань] <br/> '''Тип механизма секретности''' - [[Механизм сувальдный|сувальдный]]<br/>'''Тип замка по способу установки''' - [[Замок накладной|накладной]]<br/>'''Назначение''' - для установки в металлические двери гаражей, квартир и общественных зданий<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <gallery perrow=4 widths="150px" heights="150px"> | ||
+ | Файл:ЗНВС-упаковка.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-упаковка-2.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-упаковка-3.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-комплектация.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-5.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-6.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-2.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-3.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-4.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-7.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-8.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-9.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1К2-10.jpg|<small><center></center></small> | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-11.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-12.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-размеры.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-размеры-2.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-1-К2-рамзеры-3.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-инструкция-1.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-инструкция-2.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-инструкция-3.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-инструкция-4.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-инструкция-5.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-инструкция-6.jpg | ||
+ | Файл:ЗНВС-инструкция-7.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
{{Навигационная таблица | {{Навигационная таблица | ||
|state = collapsed | |state = collapsed | ||
Строка 33: | Строка 73: | ||
|список14 = | |список14 = | ||
|заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) | |заголовок15 = Габариты замка (ш/в/т) | ||
- | |список15 = | + | |список15 = 134 мм/145 мм/32 мм |
|заголовок16 = Масса замка | |заголовок16 = Масса замка | ||
- | |список16 = | + | |список16 = ? |
|заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | |заголовок17 = Теоретическая секретность рабочей грани (бородки) ключа | ||
|список17 = 46 656 комбинаций | |список17 = 46 656 комбинаций | ||
Строка 181: | Строка 221: | ||
|список9 = нет | |список9 = нет | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | Дата последнего обновления: 17.06.2010 |
Текущая версия на 07:32, 17 июня 2010
|
[показать]ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
---|
[показать]КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ |
---|
[показать]КОРПУС |
---|
[показать]ЗАСОВ |
---|
[показать]СУВАЛЬДЫ |
---|
[показать]КЛЮЧ |
---|
[показать]Наличие защит от взлома и вскрытия |
---|
Дата последнего обновления: 17.06.2010